top of page
115年人本環境全國大專院校學生競賽

決審獲獎名單
空間設計組決審獲獎名單
獎項 | 參賽編號 | 團隊名稱 | 作品名稱-縣市 |
|---|---|---|---|
金獎 | 03 | 里欸伯們 | RE-ABLE-嘉義
|
銀獎 | 07 | 非常好團隊 | A Quarter 用一刻鐘的時間,翻轉一世紀的城市-嘉義
|
銀獎 | 17 | 天大的好事 | 府城繫路,驛南成網-台南
|
銅獎 | 12 | 鯉魚躍景福龍門 | 景福門圓環大改造:提升用路人安全-台北
|
銅獎 | 04 | 城市同行者 | N.E.X.T TAOYUAN URBAN WALKABLE NETWORK-桃園 |
優選作品 | 02 | 真的吉了 | STEP OUTSIDE, STEP INTO THE PARK-嘉義
|
優選作品 | 06 | 國際拉花組織-TTC | Cellscap-嘉義
|
優選作品 | 08 | 美的組合 | 藝起童行–Art together,grow together-嘉義 |
優選作品 | 10 | 吳易霖 | 壽山綠徑—縫合老舊社區與校園的通學安全網-高雄
|
優選作品 | 14 | 躺不平小隊 | 破曉歸途-嘉義
|
優選作品 | 18 | 學材116 | 安全起點-新北
|
優選作品 | 19 | 空間調查分析與規劃_第五組 | 守護通學路:壽山國中小周邊通學環境之道路改善-高雄
|
優選作品 | 20 | 不好意思,借過一下! | 市7廊道縫合計畫-高雄
|
優選作品 | 21 | 先走再說 | 日常之行,城市之形-嘉義
|
優選作品 | 22 | 六星電選四倍十期 | 內壢織補.脈動再生-桃園
|
空間設計組初審晉級名單
(根據參賽編號安排順序)
創意構想組決審獲獎名單
獎項 | 參賽編號 | 團隊名稱 | 作品名稱-縣市 |
|---|---|---|---|
金獎 | 21 | 出入口戰神 | 道安步謎路-國小人本通學環境教育實境解謎遊戲-高雄 |
銀獎 | 13 | LightPath | 夜間安全導航系統-桃園
|
銀獎 | 01 | 城市好行 | Walk Better-找回城市中可以行走的路-嘉義 |
銅獎 | 03 | Blooming | Blooming芳蹤留徑-台中 |
銅獎 | 11 | 不好意思,借過一下! | 亭仔腳不是停車腳:重建行人通行權-高雄 |
優選作品 | 06 | 咖啡 | 這條路真的走得通嗎? 打造行動不便者共創的人本步行資訊平台-桃園 |
優選作品 | 08 | 前方來車請注意 | 基於軌跡追蹤與來車連動的智慧斑馬線預警系統-台中 |
優選作品 | 10 | 青田 23 | 城市年輪柱 & Rainbloom-台北
|
優選作品 | 12 | 街秘探員 | 青田Indicator-台北 |
優選作品 | 14 | 回心轉宜 | 回「心」轉「宜」-以人為本的桃園醫院站全齡友善生活圈設計-桃園
|
優選作品 | 19 | 共感設計 | 通學路口,安全引導系統-桃園
|
優選作品 | 20 | 療癒小花草 | 「癒光四季・智匯學士」— 臺中市學士路人本療癒街廓設計計畫-台中 |
創意構想組初審晉級名單
(根據參賽編號安排順序)
bottom of page